ЈРБ АД БEOГРАД - Кнеза Милоша 82
ЈРБ АД БEOГРАД - Кнеза Милоша 82
Potiskivač Karađorđe
Tehnički podaci:
Godina gradnje | 1979 |
Snaga | 2058kW |
Dužina | 40,32m |
Širina | 13,02m |
Visina | 2,82m |
Gaz | 2,15m |
Masa | 572,00t |
Potiskivač Karlovac
Tehnički podaci:
Godina gradnje | 1980 |
Snaga | 2058kW |
Dužina | 40,31m |
Širina | 13,01m |
Visina | 2,80m |
Gaz | 2,15m |
Masa | 572,00t |
Potiskivač Zlatibor
Tehnički podaci:
Godina gradnje | 1979 |
Snaga | 1660kW |
Dužina | 25,05m |
Širina | 9,56m |
Visina | 2,97m |
Gaz | 2,11m |
Masa | 239,91m |
Potiskivač Kumanovo
Tehnički podaci:
Godina gradnje | 1970 |
Snaga | 1618kW |
Dužina | 34,32m |
Širina | 11,03m |
Visina | 2,60m |
Gaz | 1,80m |
Masa | 370,00t |
Potiskivač Kadinjača
Tehnički podaci:
Godina gradnje | 1970 |
Snaga | 1670kW |
Dužina | 34,29m |
Širina | 11,00m |
Visina | 2,75m |
Gaz | 1,80m |
Masa | 370,00t |
Tehnički podaci:
Godina gradnje | 1972 |
Snaga | 1552kW |
Dužina | 22,75m |
Širina | 9,50m |
Visina | 2,80m |
Gaz | 1,60m |
Masa | 219,30t |
Potiskivač Kajmakčalan
Tehnički podaci:
Godina gradnje | 1972 |
Snaga | 1552kW |
Dužina | 22,75m |
Širina | 9,50m |
Visina | 2,80m |
Gaz | 2,08m |
Masa | 219,30t |
Potiskivač Orašac
Tehnički podaci:
Godina gradnje | 1966 |
Snaga | 1102kW |
Dužina | 38,85m |
Širina | 10,23m |
Visina | 2,56m |
Gaz | 1,60m |
Masa | 321,00t |
Tehnički podaci:
Godina gradnje | 1979 |
Snaga | 374kW |
Dužina | 16,30m |
Širina | 6,62m |
Visina | 2,11m |
Gaz | 1,40m |
Masa | 114,00t |
Potiskivač Stig
Tehnički podaci:
Godina gradnje | 1978 |
Snaga | 374kW |
Dužina | 16,29m |
Širina | 6,60m |
Visina | 2,11m |
Gaz | 1,50m |
Masa | 114,00t |
JUGOSLOVENSKO REČNO
BRODARSTVO AD Beograd
Kneza Miloša 82,
11000 Beograd, Srbija
Tel. 011/3617-040